您好,欢迎来金华市人才网! 登录 | 注册
金华市区企业2014年部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位
2018-04-16 09:25:34
浏览次数:1476 次

金华市人力资源和社会保障局

关于公布金华市区企业2014年部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位的通知

各有关单位:

    现将金华市区企业2014年部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位予以公布(见附件),供参考。企业可根据工资指导价位,结合本企业实际情况,合理确定相应职业(工种)的工资水平。

    本次公布的人力资源市场工资指导价位的实施时间为2014年7月1日至2015年6月30日。

    附件:金华市区企业2014年部分职业(工种)人力资源

      市场工资指导价位

                       金华市人力资源和社会保障局
                     
2014年6月26日

  金华市人力资源和社会保障局办公室      2014年6月26日印发  
金华市区企业2014年部分职业(工种)人力资源市场工资指导价位
单位:元/月

序号 职   业   名   称 高位数 中位数 低位数
1 企业经理(厂长) 16300 8070 2780
2 副经理(副厂长) 13180 6660 2450
3 生产或经营经理 7820 4760 2360
4 财务经理 7490 4660 2250
5 行政经理 6610 3680 2190
6 人事经理 6610 3670 2190
7 销售和营销经理 7820 4700 2230
8 广告和公关经理 5980 4840 2190
9 采购经理 5660 3360 2080
10 研究和开发经理 8440 4230 2600
11 餐厅经理 5220 2900 1990
12 客房经理 4904 2540 1970
13 保安部经理 4803 2750 1990
14 仓储部经理 5070 2750 2050
15 质管部经理 5720 3150 2050
16 物业经理 4950 2830 2050
17 化工工程技术人员 5660 3570 2050
18 医药工程技术人员 6600 4840 2160
19 机械工程技术人员 4900 3090 1880
20 设备工程技术人员 4950 3050 1880
21 仪器仪表工程技术人员 4030 2880 1800
22 电子工程技术人员 6020 3500 2050
23 电子元器件工程技术人员 6000 3370 1980
24 通信工程技术人员 8110 4030 2220
25 计算机与应用工程技术人员 6030 3240 2080
26 计算机硬件技术人员 6030 3640 2080
27 计算机软件技术人员 7220 3640 2190
28 计算机网络技术人员 4930 3240 1990
29 电气工程技术人员 6600 3720 1990
30 电力工程技术人员 6030 3680 1990
31 建筑工程技术人员 9670 4970 2470
32 安全工程技术人员 6500 3570 1940
33 纺织工程技术人员 5630 3350 2080
34 食品工程技术人员 4120 2540 1940
35 其他工程技术人员 6470 3620 1910
36 统计人员 3870 2310 1670
37 会计人员 4240 2750 1700
38 出纳 4140 2450 1710
39 房地产业务人员 4810 2860 1810
40 银行信贷员 7880 5570 2600
41 银行储蓄员 5980 3970 2220
42 金融守押员 5594 3780 2320
43 保险推销员 4930 3170 1940
44 保险理赔员 7470 4780 2310
45 其他保险业务人员 4850 2930 1800
46 行政业务办公人员 4720 2920 1800
47 人事劳资人员 4600 2930 1870
48 秘书 4630 3170 2010
49 收发员 2690 2100 1640
50 打字员 2690 2150 1640
51 治安保卫人员 2961 2310 1640
52 投递员 2780 2040 1790
53 报刊发行员 1940 1780 1640
54 邮件处理员 5890 4150 2030
55 计算机操作员 2930 2290 1640
56 话务员 4980 3270 2050
57 营业员 2317 1860 1640
58 收银员 2230 1870 1640
59 推销员 4170 2290 1710
60 采购员 3470 2310 1700
61 医药商品购销员 3880 2930 1880
62 保管员 2730 2040 1640
63 理货员 2030 1900 1640
64 防损员 2270 1930 1700
65 保鲜员 1960 1790 1640
66 冷藏工 2660 2140 1640
67 其他保管人员 2550 1910 1640
68 商品储运员 2550 2130 1640
69 中式烹调师 5400 3180 1790
70 中式面点师 4450 2720 1700
71 西式烹调师 4670 2890 1790
72 西式面点师 4450 2470 1700
73 调酒师 3850 2760 1990
74 茶艺师 3470 2290 1750
75 其他调酒和茶艺人员 3880 3270 1640
76 餐厅服务员 2050 1780 1640
77 餐具清洗保管员 1840 1780 1640
78 前厅服务员 2330 1830 1640
79 客房服务员 2050 1780 1640
80 其他餐饮、旅店服务人员 2530 1870 1640
81 导游 3160 2560 1710
82 园林植物保护工 2310 1790 1640
83 花卉园艺工 2310 1800 1640
84 保健按摩师 3085 2330 1700
85 健身和娱乐场所服务人员 2400 1830 1640
86 汽车客运服务员 2600 2260 1700
87 车站客运服务员 2530 2150 1640
88 公交车驾驶员 3870 3170 1990
89 物业管理人员 2900 1900 1640
90 保育员 4020 3110 2250
91 家政服务人员 2600 2000 1800
92 锅炉操作工 2960 2230 1640
93 美容师 4450 2600 2000
94 美发师 3880 2330 1710
95 其他美容美发人员 3370 2010 1640
96 洗衣师 2800 2500 2000
97 摄影师 4420 2660 2200
98 冲印工 3450 2450 1760
99 眼镜验光员 2450 2140 1710
100 眼镜定配工 2120 2030 1700
101 家用电器产品维修工 2450 2430 1880
102 家用电子产品维修工 2480 2430 1860
103 办公设备维修人员 2240 2010 1700
104 垃圾清运工 2050 1800 1640
105 保洁员 2600 2200 2000
106 其他环境卫生人员 1960 1770 1640
107 勤杂工 2500 2200 2000
108 蔬菜加工工 2460 2020 1640
109 果类产品加工工 2500 2200 2000
110 金属轧制人员 2510 1960 1640
111 化工产品生产工 2680 1960 1640
112 车工 5200 3500 2500
113 铣工 3880 2560 1920
114 刨插工 3480 2330 1760
115 磨工 3480 2140 1800
116 镗工 3520 2280 1880
117 钻床工 3230 2330 1800
118 加工中心操作工 2900 2330 1800
119 制齿工 3020 2120 1760
120 抛磨光工 3300 2560 2010
121 拉床工 2940 2120 1800
122 锯床工 3090 2350 1800
123 铸造工 3470 2560 1920
124 锻造工 3220 2120 1920
125 冲压工 3530 2330 1920
126 剪切工 2900 2140 1860
127 焊工 5000 4000 3000
128 模具工 3810 2920 2070
129 金属热处理工 3050 2470 1780
130 电切削工 2640 2280 1760
131 冷作钣金加工工 2850 2220 1740
132 镀层工 2890 2260 1760
133 涂装工 2910 2230 1760
134 注塑工 3500 2800 2600
135 绕线工 3100 2330 1790
136 行车工 3460 2260 1930
137 基础件装配工 3370 2210 1860
138 部件装配工 3500 2500 2200
139 装配钳工 3190 2330 1760
140 工具钳工 3420 2800 1920
141 动力设备装配工 3230 2670 2400
142 电子元件及设备装配工 3140 2690 1850
143 机修钳工 3470 2540 1920
144 汽车修理工 3480 2470 1810
145 仪器仪表修理工 2900 2120 1760
146 通讯交换设备调试工 3250 2230 1670
147 电力工程内线安装工 3420 2330 1920
148 专业电力设备检修工 3190 2450 1920
149 电工 4000 3000 2800
150 维修电工 3440 2560 1920
151 电子元件制造工 3090 2040 1760
152 印染人员 3810 2460 1930
153 电子计算机维修工 3190 2560 1810
154 橡胶塑料制品生产工 2620 2330 1670
155 针织人员 3500 3000 2300
156 织造人员 3840 2450 1810
157 整烫工 3970 2510 1760
158 档车工 4000 3000 2300
159 裁剪工 2920 2190 1760
160 缝纫工 4000 3000 2500
161 乳品加工工 2590 2030 1640
162 冷食品制作工 2620 2070 1640
163 食品罐头加工工 2440 2050 1640
164 糕点面包烘焙工 2510 1970 1640
165 屠宰加工工 2440 1780 1660
166 肉蛋食品加工工 2030 1730 1640
167 饮料制作工 2320 1870 1640
168 火腿腌制工 2620 2270 1760
169 药品生产制造工 2800 2120 1760
170 木工 5000 4000 3000
171 手工木工 3100 2100 1800
172 机械木工 3370 2340 1890
173 精细木工 4050 2920 2160
174 纸制品制作工 2230 1910 1640
175 水泥生产制造工 3270 2250 1760
176 水泥制品工 3480 2560 1790
177 印前处理工 2730 2140 1700
178 印刷操作工 3500 3000 2200
179 印后制作工 2550 2260 1700
180 建筑工程施工人员 7330 4880 2110
181 砌筑工 3710 2560 1940
182 混凝土工 3870 2560 1940
183 钢筋工 3870 2900 1980
184 架子工 4600 3090 2120
185 防水工 3430 2710 2070
186 管道工 3500 3000 2800
187 装饰、装修工 3870 3430 2090
188 建筑油漆工 4050 2900 2090
189 工程设备安装工 4240 3170 2420
190 电气设备安装工 4440 3360 2680
191 汽车驾驶员 4460 3500 3000
192 起重装卸机械驾驶员 3430 2680 1990
193 检验员 3030 2330 1780
194 计量员 3030 2260 1780
195 包装工 2640 2140 1640
196 简单体力劳动工 3000 2800 2400
返回顶部